Paspoort

Voornaam
Sanjin
Achternaam
Prcić
Nationaliteit
Bosnië-Herzegovina
Geboortedatum
20 november 1993
Leeftijd
30
Geboorteland
Frankrijk
Geboorteplaats
Belfort
Positie
Middenvelder
Lengte
181 cm
Gewicht
75 kg
Voet
Linker
Sanjin  Prcić

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2023/2024 Strasbourg LI1 87 3 1 2 1 6 0 0 0 0
2022/2023 Strasbourg LI1 1632 29 17 12 10 19 1 3 0 1
2021/2022 Strasbourg LI1 2197 32 27 5 16 9 1 4 0 0
2020/2021 Strasbourg LI1 347 14 3 11 3 33 0 1 0 0
2020/2021 Strasbourg II CF2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Strasbourg LI1 77 3 1 2 1 6 0 0 0 0
2019/2020 Strasbourg II CF2 310 6 6 0 6 0 0 1 0 0
2018/2019 Strasbourg LI1 1053 13 12 1 1 2 2 1 0 0
2018/2019 Levante LAL 533 10 6 4 5 10 0 3 0 0
2017/2018 Rennes LI1 1568 19 18 1 4 3 1 3 0 0
2016/2017 Rennes LI1 1854 25 22 3 5 8 1 3 1 0
2015/2016 Perugia SEB 982 13 11 2 2 3 3 1 1 0
2015/2016 Torino SEA 27 2 0 2 0 19 0 0 0 0
2015/2016 Rennes LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Rennes LI1 634 17 7 10 5 27 1 3 0 0
2014/2015 Stade Rennes II CF2 249 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2014/2015 Sochaux LI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Sochaux LI1 1792 29 20 9 9 13 0 6 0 0
2013/2014 Sochaux II CFA 70 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2012/2013 Sochaux LI1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2012/2013 Sochaux II CFA 1179 17 15 2 8 2 2 4 0 0
2011/2012 Sochaux LI1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Sochaux II CFA 1847 24 21 3 2 3 3 2 0 0
2010/2011 Sochaux II CFA 884 14 9 5 1 7 1 1 0 0
Total 17322 274 200 74 80 175 17 37 3 1

Erelijst

Club Binnenlands
Coupe de la Ligue Winnaar 1x 2018/2019

Transfers en leningen

Per Van To Bedrag
29/01/19 Levante Strasbourg Huur
01/08/18 Rennes Levante Vrij
01/07/16 Perugia Rennes N.be.
31/08/15 Rennes Torino Huur
31/07/14 Sochaux Rennes N.be.

Afwezig

Omschrijving Start Date End Date
Geschorst 07/09/22 18/09/22
Knee Injury 21/03/22 15/04/22
Ankle Injury 11/02/21 19/02/21
Back Injury 03/01/20 14/02/20
Back Injury 24/10/19 30/11/19
Ankle/Foot Injury 22/04/19 01/05/19
Ankle/Foot Injury 23/10/17 22/01/18
Ankle/Foot Injury 27/09/17 20/10/17
Hip/Thigh Injury 21/07/17 25/08/17
Geschorst 23/01/17 30/01/17
Knock 08/12/16 31/12/16
MCL Knee Injury 04/11/16 22/11/16
Illness 28/11/14 05/12/14
Geschorst 27/05/14 10/08/14
Geschorst 20/09/13 23/09/13
Geschorst 05/08/13 12/08/13
Knee Injury 21/09/12 20/03/13
18+ GambleAware