Paspoort

Voornaam
Tobias
Achternaam
Levels
Nationaliteit
Duitsland
Geboortedatum
22 november 1986
Leeftijd
37
Geboorteland
Duitsland
Geboorteplaats
Tönisvorst
Positie
Verdediger
Lengte
185 cm
Gewicht
80 kg
Voet
Rechter
Tobias  Levels

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2017/2018 Ingolstadt II REG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 FC Ingolstadt 04 2.B 2073 24 23 1 1 4 0 4 0 0
2016/2017 Ingolstadt II REG 595 7 7 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 FC Ingolstadt 04 BUN 718 10 8 2 0 13 0 3 0 1
2015/2016 Ingolstadt II REG 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 FC Ingolstadt 04 BUN 1440 16 16 0 0 5 1 4 0 0
2014/2015 FC Ingolstadt 04 2.B 1527 19 16 3 3 5 1 4 0 0
2013/2014 Fortuna Düsseldorf 2.B 2700 30 30 0 0 3 0 9 0 0
2012/2013 Fortuna Düsseldorf BUN 1534 19 17 2 1 14 0 5 0 0
2011/2012 Fortuna Düsseldorf 2.B 2324 26 26 0 2 1 0 7 0 0
2011/2012 Borussia Mönch… BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Borussia Mönch… BUN 2070 23 23 0 0 10 0 6 0 0
2009/2010 Borussia Mönch… BUN 2859 32 32 0 1 0 0 9 0 0
2008/2009 Borussia Mönch… BUN 1354 17 15 2 3 12 1 4 0 0
2008/2009 Borussia M'gla… REG 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Borussia Mönch… BUN 914 12 10 2 1 14 0 1 0 0
2006/2007 Borussia M'gla… REG ? 15 ? ? ? ? 1 4 ? 1
2005/2006 Borussia Mönch… BUN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2005/2006 Borussia M'gla… REG ? 29 ? ? ? ? 1 ? ? ?
Total 20288 281 225 12 13 83 5 60 0 2

Erelijst

Club Binnenlands
2. Bundesliga Winnaar 2x 2014/2015, 2007/2008
Play-offs 1/2 Winnaar 1x 2010/2011

Transfers en leningen

Per Van To Bedrag
18/11/14 Düsseldorf Ingolstadt Vrij
01/07/12 M'gladbach Düsseldorf € 200K
31/08/11 M'gladbach Düsseldorf Huur

Afwezig

Omschrijving Start Date End Date
Geschorst 07/02/10 14/02/10
18+ GambleAware