Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln  1 - 0

H2H-vergelijking

Head 2 Head

Tabellen Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln
  Naar Thuis Uit Naar Thuis Uit
Gespeelde wedstrijden 99 50 49 99 49 50
Gewonnen 50 27 23 28 16 12
Gelijkgespeeld 21 11 10 21 10 11
Verloren 28 12 16 50 23 27
Doelpunten voor 189 98 91 136 74 62
Doelpunten tegen 136 62 74 189 91 98
Punten 171 92 79 105 58 47

Vorm

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln


Speler

Disciplinair

Borussia Mönchengladbach GK RK P
10 0 10
8 0 8
4 1 7
5 0 5
4 0 4
1. FC Köln GK RK P
8 1 8
4 1 7
6 0 6
5 0 5
5 0 5

We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.

Team

Algemene statistieken Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln
  Naar Thuis Uit Naar Thuis Uit
Plaats 12     17    
Gespeelde wedstrijden 30 15 15 30 15 15
Gewonnen 7 5 2 4 3 1
Gelijkgespeeld 10 4 6 10 3 7
Verloren 13 6 7 16 9 7
Doelpunten voor 53 26 27 23 12 11
Doelpunten tegen 60 25 35 53 26 27
Punten 31 19 12 22 12 10
Clean sheets 3 2 1 3 2 1
Gem. aant. doelpunten p/w 1.77 1.73 1.80 0.77 0.80 0.73
Gem. aant. tegendoelpunten p/w 2 1.67 2.33 1.77 1.73 1.80
Gem. tijd tot 1e doelpunt 32m 27m 37m 46m 48m 45m
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt 36m 37m 35m 45m 41m 50m
Wedstrijden zonder doelpunten 6 4 2 13 7 6
Grootste overwinning 4 - 0 4 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0
Grootste nederlaag 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 6 1 - 5 0 - 6
Doelpuntenminuten Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Erelijst Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln
Bundesliga 5 3
2. Bundesliga 1 4
UEFA Champions League 0 0
DFB Pokal 3 4
UEFA Europa League 2 0
Liga Pokal 0 0
Super Cup 0 0
Intercontinentale Cup 0 0
Play-offs 1/2 1 0
Stadions Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln
Naam BORUSSIA-PARK RheinEnergieSTADION
Capaciteit 54057 50076
Gemiddelde
Selectie Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln
Gemiddelde leeftijd van de ploeg 25.6 25.3
Jongste 18 (F. Chiarodia) 19 (J. Diehl)
Oudste 36 (T. Sippel) 38 (P. Pentke)
Spelers jonger dan 21 9 7
Buitenlandse spelers 15 7
Niet-EU-spelers 8 3

Stand

# Team GW S P
1 34 +64 84
2 34 +16 63
3 34 +18 55
4 34 +17 55
5 34 +14 55
6 34 +4 53
7 34 +0 51
8 34 +0 49
9 34 -5 47
10 34 -3 43
11 34 -3 42
12 34 -3 41
13 34 -10 39
14 34 -14 36
15 34 -24 36
16 34 -12 33
17 34 -24 31
18 34 -35 22
18+ GambleAware