Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EKV | Prinses Irene | A | |||
|
EKV | UDI '19 | H | |||
FT
|
EKV | OJC Rosmalen | A | 0 - 1 | ||
FT
|
EKV | Rood Wit 62 | H | 2 - 2 | ||
FT
|
EKV | Trekvogels II | A | 0 - 3 | ||
FT
|
EKV | RKSV Nuenen II | H | 1 - 0 | ||
FT
|
EKV | Orion | H | 1 - 1 | ||
|
EKV | Buitenveldert | A | GEANN |
Algemene statistieken | HVCH | SSS '18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 3 | |||||
Gespeelde wedstrijden | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gewonnen | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gelijkgespeeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verloren | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten voor | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Punten | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 1.8 | 1.71 | 1.88 | 0 | 0 | 0 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | - | - | - |
Grootste nederlaag | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 4 | - | - | - |
Stadions | HVCH | SSS '18 |
---|---|---|
Naam | Sportpark De Braaken | Sportpark de Raay |
Capaciteit | 1800 | 1000 |
Gemiddelde |
Selectie | HVCH | SSS '18 |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | - | 31.0 |
Jongste | - | 31 (L. Zondervan) |
Oudste | - | 31 (L. Zondervan) |
Spelers jonger dan 21 | - | - |
Buitenlandse spelers | - | - |
Niet-EU-spelers | - | - |