Datum | Competitie | Thuis team | Uitslag/Tijd | Uit team | |
---|---|---|---|---|---|
EKV | SSS '18 | GEANN | RKSV Nuenen II | ||
EKV | RKSV Nuenen II | GEANN | SSS '18 | ||
EKV | RKSV Nuenen II | GEANN | SSS '18 | ||
EKV | SSS '18 | 0 - 2 | RKSV Nuenen II |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EKV | Buitenveldert | H | |||
|
EKV | Schaesberg | A | |||
FT
|
EKV | Kunde | A | 1 - 1 | ||
FT
|
EKV | Beerse Boys | H | 2 - 0 | ||
FT
|
EKV | Prinses Irene | A | 1 - 1 | ||
FT
|
EKV | UDI '19 | H | 1 - 1 | ||
FT
|
EKV | OJC Rosmalen | A | 1 - 2 | ||
FT
|
EKV | Rood Wit 62 | H | 4 - 6 |
Algemene statistieken | SSS '18 | RKSV Nuenen II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 8 | |||||
Gespeelde wedstrijden | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Gewonnen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gelijkgespeeld | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Verloren | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Doelpunten voor | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 |
Punten | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 2.60 | 1.17 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.40 | 1.67 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinning | - | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Grootste nederlaag | - | - | - | 0 - 4 | 2 - 4 | 0 - 4 |
Stadions | SSS '18 | RKSV Nuenen II |
---|---|---|
Naam | Sportpark de Raay | Sportpark Oude Landen veld 1 |
Capaciteit | 1000 | 1800 |
Gemiddelde |
Selectie | SSS '18 | RKSV Nuenen II |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | 30.0 | - |
Jongste | 30 (L. Zondervan) | - |
Oudste | 30 (L. Zondervan) | - |
Spelers jonger dan 21 | - | - |
Buitenlandse spelers | - | - |
Niet-EU-spelers | - | - |