Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
BFA | Fluminense | H | |||
|
BFA | Minas Brasilia | A | |||
FT
|
CPW | RB Bragantino | A | 4 - 2 | ||
FT
|
CPW | RB Bragantino | H | 2 - 3 | ||
FT
|
PAW | Corinthians | A | 5 - 0 | ||
FT
|
PAW | São José | H | 1 - 0 | ||
FT
|
PAW | EC São Bernardo | A | 1 - 1 | ||
FT
|
PAW | Palmeiras | H | 1 - 2 |
Algemene statistieken | Taubaté | São José | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 7 | 9 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
Gewonnen | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gelijkgespeeld | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Verloren | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Doelpunten voor | 9 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 |
Doelpunten tegen | 21 | 8 | 13 | 23 | 11 | 12 |
Punten | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 |
Clean sheets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 1.36 | 1.17 | 1.60 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 1.91 | 1.60 | 2.17 | 2.09 | 1.83 | 2.40 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Grootste overwinning | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Grootste nederlaag | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 5 |
Stadions | Taubaté | São José |
---|---|---|
Naam | ADC Wolkswagen Clube | Estádio Municipal Dr. Mário Martins Pereira |
Capaciteit | 1000 | 15317 |
Gemiddelde |