Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LMF | Pumas UNAM | A | |||
|
LMF | Juárez | A | |||
FT
|
LMF | Guadalajara | H | 2 - 0 | ||
FT
|
LMF | Tigres UANL | A | 1 - 0 | ||
FT
|
LMF | Atlas | H | 5 - 0 | ||
FT
|
CFW | Angel City | A | 3 - 0 | ||
FT
|
LMF | Pachuca | A | 2 - 3 | ||
FT
|
LMF | Atlético San Luis | H | 3 - 0 |
Algemene statistieken | Cruz Azul | América | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 10 | 2 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 30 | 16 | 14 | 34 | 18 | 16 |
Gewonnen | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 |
Gelijkgespeeld | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Verloren | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Doelpunten voor | 30 | 17 | 13 | 81 | 50 | 31 |
Doelpunten tegen | 31 | 12 | 19 | 28 | 9 | 19 |
Punten | 38 | 23 | 15 | 72 | 45 | 27 |
Clean sheets | 9 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 1 | 1.06 | 0.93 | 2.38 | 2.78 | 1.94 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 1.03 | 0.75 | 1.36 | 0.82 | 0.50 | 1.19 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Grootste overwinning | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 7 - 0 | 7 - 0 | 6 - 0 |
Grootste nederlaag | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 |
Stadions | Cruz Azul | América |
---|---|---|
Naam | Instalaciones La Noria Cancha 1 | Instalaciones Club América Coapa Cancha 5 |
Capaciteit | 2000 | 1000 |
Gemiddelde |