Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LMF | Pumas UNAM | A | |||
|
LMF | Juárez | A | |||
FT
|
LMF | Guadalajara | H | 2 - 0 | ||
FT
|
LMF | Tigres UANL | A | 1 - 0 | ||
FT
|
LMF | Atlas | H | 5 - 0 | ||
FT
|
CFW | Angel City | A | 3 - 0 | ||
FT
|
LMF | Pachuca | A | 2 - 3 | ||
FT
|
LMF | Atlético San Luis | H | 3 - 0 |
Algemene statistieken | América | Puebla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 2 | 16 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 34 | 18 | 16 | 28 | 14 | 14 |
Gewonnen | 22 | 15 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Gelijkgespeeld | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Verloren | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 |
Doelpunten voor | 81 | 50 | 31 | 28 | 18 | 10 |
Doelpunten tegen | 28 | 9 | 19 | 62 | 25 | 37 |
Punten | 72 | 45 | 27 | 19 | 16 | 3 |
Clean sheets | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 2.38 | 2.78 | 1.94 | 1 | 1.29 | 0.71 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 0.82 | 0.50 | 1.19 | 2.21 | 1.79 | 2.64 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 |
Grootste overwinning | 7 - 0 | 7 - 0 | 6 - 0 | 6 - 2 | 6 - 2 | - |
Grootste nederlaag | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 7 |
Stadions | América | Puebla |
---|---|---|
Naam | Instalaciones Club América Coapa Cancha 5 | Estadio Cuauhtémoc |
Capaciteit | 1000 | 51726 |
Gemiddelde |
Selectie | América | Puebla |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | 23.0 | 23.0 |
Jongste | 21 (J. Gutiérrez) | 23 (D. Martínez) |
Oudste | 25 (B. Cuevas) | 23 (D. Martínez) |
Spelers jonger dan 21 | 2 | - |
Buitenlandse spelers | - | - |
Niet-EU-spelers | 4 | 1 |