Tabellen | Kiryat Gat | Maccabi Kishronot Hadera | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Gespeelde wedstrijden | 38 | 21 | 17 | 38 | 17 | 21 |
Gewonnen | 27 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Gelijkgespeeld | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Verloren | 5 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 |
Doelpunten voor | 90 | 48 | 42 | 38 | 23 | 15 |
Doelpunten tegen | 38 | 15 | 23 | 90 | 42 | 48 |
Punten | 87 | 51 | 36 | 21 | 12 | 9 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LAV | Bnot Netanya | A | |||
|
LAV | Hapoel Ra'anana | A | - | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | H | 2 - 1 | ||
FT
|
UWC | Olimpia Cluj | A | 0 - 0 | ||
FT
|
UWC | Ferencváros | A | 2 - 2 | ||
FT
|
LAV | Maccabi Kishronot Hadera | A | 1 - 4 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Petach Tikva | A | 3 - 3 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | A | 1 - 3 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LAV | Hapoel Petach Tikva | H | - | ||
|
LAV | Ironi Ramat HaSharon | A | - | ||
FT
|
LAV | Bnot Netanya | H | 2 - 4 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | A | 5 - 1 | ||
FT
|
LAV | Kiryat Gat | H | 1 - 4 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | H | 3 - 1 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Petach Tikva | A | 2 - 1 | ||
FT
|
LAV | Kiryat Gat | H | 0 - 3 |
Algemene statistieken | Kiryat Gat | Maccabi Kishronot Hadera | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 2 | 8 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Gewonnen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gelijkgespeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verloren | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Doelpunten voor | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Doelpunten tegen | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Punten | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 3 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 1.50 | 1.00 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 1 | 1.00 | 1.00 | 4.33 | 4.00 | 5.00 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | - | - | - |
Grootste nederlaag | - | - | - | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 5 |
Erelijst | Kiryat Gat | Maccabi Kishronot Hadera |
---|---|---|
Ligat Al Vrouwen | 5 | 0 |
State Cup Vrouwen | 3 | 1 |
Stadions | Kiryat Gat | Maccabi Kishronot Hadera |
---|---|---|
Naam | Kiryat Gat Training Field | Hapoel Hadera Stadium |
Capaciteit | 1000 | 5000 |
Gemiddelde |
Selectie | Kiryat Gat | Maccabi Kishronot Hadera |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | 22.9 | - |
Jongste | 15 (Z. Hazan) | - |
Oudste | 38 (Carol Arruda) | - |
Spelers jonger dan 21 | 11 | - |
Buitenlandse spelers | 7 | - |
Niet-EU-spelers | 21 | - |