Tabellen | Maccabi Kishronot Hadera | Hapoel Petach Tikva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Gespeelde wedstrijden | 36 | 19 | 17 | 36 | 17 | 19 |
Gewonnen | 27 | 17 | 10 | 6 | 5 | 1 |
Gelijkgespeeld | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Verloren | 6 | 1 | 5 | 27 | 10 | 17 |
Doelpunten voor | 87 | 45 | 42 | 34 | 19 | 15 |
Doelpunten tegen | 34 | 15 | 19 | 87 | 42 | 45 |
Punten | 84 | 52 | 32 | 21 | 17 | 4 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LAV | Hapoel Petach Tikva | H | - | ||
|
LAV | Ironi Ramat HaSharon | A | |||
FT
|
LAV | Bnot Netanya | H | 2 - 4 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | A | 5 - 1 | ||
FT
|
LAV | Kiryat Gat | H | 1 - 4 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | H | 3 - 1 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Petach Tikva | A | 2 - 1 | ||
FT
|
LAV | Kiryat Gat | H | 0 - 3 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LAV | Maccabi Kishronot Hadera | A | - | ||
|
LAV | ASA Tel Aviv | H | |||
FT
|
LAV | Hapoel Ra'anana | H | 1 - 1 | ||
FT
|
LAV | Ironi Ramat HaSharon | A | 2 - 3 | ||
FT
|
LAV | Bnot Netanya | H | 2 - 0 | ||
FT
|
LAV | Kiryat Gat | H | 3 - 3 | ||
FT
|
LAV | Maccabi Kishronot Hadera | H | 2 - 1 | ||
FT
|
LAV | Hapoel Jerusalem | H | 2 - 0 |
Algemene statistieken | Maccabi Kishronot Hadera | Hapoel Petach Tikva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 8 | 1 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Gewonnen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gelijkgespeeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Verloren | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten voor | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Doelpunten tegen | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Punten | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 1.33 | 1.50 | 1.00 | 2 | 1.50 | 3.00 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 4.33 | 4.00 | 5.00 | 1 | 0.50 | 2.00 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning | - | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 |
Grootste nederlaag | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 5 | - | - | - |
Erelijst | Maccabi Kishronot Hadera | Hapoel Petach Tikva |
---|---|---|
Ligat Al Vrouwen | 0 | 0 |
State Cup Vrouwen | 1 | 0 |
Stadions | Maccabi Kishronot Hadera | Hapoel Petach Tikva |
---|---|---|
Naam | Hapoel Hadera Stadium | Moshava Training Field |
Capaciteit | 5000 | 1000 |
Gemiddelde |
Selectie | Maccabi Kishronot Hadera | Hapoel Petach Tikva |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | - | - |
Jongste | - | - |
Oudste | - | - |
Spelers jonger dan 21 | - | - |
Buitenlandse spelers | - | - |
Niet-EU-spelers | - | - |