Paspoort

Voornaam
Rémy
Achternaam
Riou
Nationaliteit
Frankrijk
Geboortedatum
6 augustus 1987
Leeftijd
36
Geboorteland
Frankrijk
Geboorteplaats
Lyon
Positie
Keeper
Lengte
191 cm
Gewicht
81 kg
Voet
Rechter
Rémy  Riou

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2023/2024 Paris FC LI2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2023/2024 Olympique Lyonnais LI1 270 3 3 0 0 10 0 0 0 0
2022/2023 Olympique Lyonnais LI1 600 7 6 1 0 32 0 0 0 0
2021/2022 Caen LI2 2926 33 33 0 1 4 0 1 0 0
2020/2021 Caen LI2 2068 23 23 0 0 2 0 0 0 1
2019/2020 Caen LI2 2340 26 26 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Sporting Charleroi PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Sporting Charleroi PRL 270 3 3 0 0 16 0 1 0 0
2018/2019 Sporting Charleroi UEL 630 7 7 0 0 5 0 0 0 0
2017/2018 Alanyaspor SÜL 810 9 9 0 0 12 0 2 0 0
2016/2017 Nantes LI1 1980 22 22 0 0 10 0 0 0 0
2015/2016 Nantes LI1 2790 31 31 0 0 0 0 2 0 0
2014/2015 Nantes II CFA 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Nantes LI1 2880 32 32 0 0 0 0 2 0 0
2013/2014 Nantes LI1 3060 34 34 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Nantes LI2 3420 38 38 0 0 0 0 2 0 0
2011/2012 Toulouse LI1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
2010/2011 Auxerre II CFA 630 7 7 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Auxerre LI1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
2009/2010 Auxerre LI1 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0
2008/2009 Auxerre LI1 1800 20 20 0 0 0 0 1 0 0
2007/2008 Auxerre LI1 1710 19 19 0 0 15 0 0 0 0
2006/2007 Lorient LI1 450 5 5 0 0 4 0 1 0 0
2005/2006 Olympique Lyonnais LI1 ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 28994 323 322 1 1 166 0 15 0 1

Erelijst

Club Binnenlands
Ligue 1 Winnaar 3x 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004
Trophée des Champions Winnaar 2x 2005/2006, 2004/2005

Transfers en leningen

Per Van To Bedrag
11/06/22 Caen Lyon Vrij
07/08/19 Charleroi Caen N.be.
13/08/18 Alanya Charleroi Vrij
19/07/17 Nantes Alanya N.be.
01/07/12 Toulouse Nantes Vrij
01/07/11 Auxerre Toulouse Vrij
01/07/07 Lyon Auxerre € 800K
01/08/06 Lyon Lorient Huur

Afwezig

Omschrijving Start Date End Date
Groin Injury 01/12/23 19/12/23
Ankle/Foot Injury 13/05/17 19/05/17
Ankle Injury 21/12/16 30/01/17
Knee Injury 11/04/16 25/04/16
Thigh Injury 30/11/15 07/12/15
Groin Injury 11/09/15 18/09/15
Heel Injury 01/08/14 23/09/14
Calf Injury 28/03/14 15/04/14
Calf Injury 14/02/14 22/02/14
18+ GambleAware