Nashville SC

Selectie

Naam   Leeftijd P Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Assist Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
1   35 331 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1
30   27 116 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0
67   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   32 74 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
3   29 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
5   24 450 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
13   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   27 404 5 4 1 0 1 0 1 1 0 0
22   25 86 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0
23   30 386 5 5 0 2 0 0 1 0 0 0
25   30 89 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
44   33 180 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0
6   27 71 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
8   27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   29 177 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
16   24 368 5 5 0 3 0 1 0 2 0 0
19   28 317 5 4 1 2 1 1 0 0 0 0
20   34 118 3 1 2 1 3 0 0 1 0 0
27   27 307 5 3 2 1 2 0 0 1 0 0
47   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   31 176 4 2 2 1 2 0 0 1 0 0
9   25 174 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
11   29 279 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0
12   34 276 5 3 2 1 2 2 0 0 0 0
14   24 149 4 1 3 1 3 0 0 1 0 0
17   26 123 4 1 3 1 4 0 1 0 0 0
21   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coach

18+ GambleAware